ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIC
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO HUMBOLDT
autores:
HECTOR DANIEL LANDAZABAL ANGARITA
JUAN FERNANDO BUILES NIÑO
ESTUDIANTES DE MAGISTER UDES GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA
PRESENTACIÓN
MISIÓN INSTITUCIONAL.
Somos una institución educativa que forma personas integrales a través de los
procesos académicos, técnicos y laborales definidos en los fines y metas del
sistema educativo; para que a partir de
su apropiación contribuya y promueva el
mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad.
VISIÓN INSTITUCIONAL.
En
el año 2025 seremos una institución educativa de reconocimiento a nivel local, regional y nacional por ofrecer una
formación integral de calidad humana y productiva en las áreas de procesamiento
de alimentos y tecnología; basados en principios éticos, Sociales, de
emprendimiento; los cuales permitan un desempeño con eficiencia en el mundo
laboral.
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La
Institución Educativa Alejandro Humboldt, propende por la formación integral de
sus educandos, en las dimensiones académica, afectiva, psicológica, biológica y
social.
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO HUMBOLDT
| DEBILIDADES | OPORTUNIDADES |
|---|---|
| "En el PEI de la institución no se cuenta con plan estratégico para el uso de las TIC. | |
| la institución educativa esta focalizada como jornada única por tanto se pueden gestionar recursos para la institución. | |
| Los contratistas son los que prestan el servicio de mantenimiento de los equipos tecnológicos de la institución, no son personal de confianza y solo aparecen cuando se genera el contrato lo que es nocivo para la institución ya que este proceso debe ser contante. | las políticas nacionales que através del ministerio de educación están promoviendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación lo cual esta permitiendo la destinación de recursos con ese fin. |
| la institución no cuenta con un inventario tecnológico que supla las necesidades requeridas para la implementacion de las TIC como son computadores, vídeo beam, sonido, tableros inteligentes, tablet. | Se esta implementando algunos programas donde se están entregan computadores para la institución lo cual ya se esta gestionando. |
| la capacitación en el uso de las TIC no se realiza para los docentes que son las persona que van a implementar las TIC en el aula de clase. | |
| el internet que se utiliza en la institución en de muy baja calidad y es suministrado por contratistas el cual no es constante durante todo el año. | |
| FORTALEZAS | AMENAZAS |
| los docentes de las áreas de las TICs son profesionales con altos niveles de preparación para la implementacion y promoción de las TIC en la institución educativa. | Los docentes de la institución educativa se encuentra entre el rango de edades de los docentes es 35 a los 60 años por lo cual el uso de las tecnologías de estas generaciones es muy bajo pudiéndose encontrar que sea mucho mas difícil el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. |
| Los estudiantes de la institución educativa se encuentran dispuestos y con una necesidad apremiante por el conocimiento de las nuevas TIC. | el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el interior de la institución es muy importante, pero también puede ser un distractor y un generador de indisciplina. |
| Los docentes directivos y docentes son consientes de la necesidad de conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el crecimiento institucional. | |
| las institución educativa cuenta con la infraestructura física requerida para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. |
ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO HUMBOLDT
|
| DEBILIDADES | OPORTUNIDADES |
|---|---|
| la institución educativa por ser una institución con una alta población de estudiantes requiere unos recursos muy números para la implementación del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. | las institución educativa alejandro humboldt por estar focalizada para la jornada única tiene la posibilidad de gestionar recursos para la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. |
| por tener una población alta de estudiantes los recursos que se requieren son muchos y solo se cuenta con un rector para la consecución de los recursos a nivel local, regional y nacional. | se están realizando convenios interinstitucionales con instituciones del orden nacional como son el SENA donde se presta apoyo en capacitaciones y tecnologías para los estudiantes en las TIC. |
| el 70 por ciento de la población es del área rural por tanto no cuentan con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. | En el proyecto del orden nacional Colombia la mas educada para el año 2025, se presenta como una prioridad el uso de las TIC por tanto se espera que destinen recursos del orden nacional para cumplir estos propósitos. |
| la población de la institución es de todos los estratos socio culturales primando los estratos bajos los cuales no tiene acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. | los programas del ministerio de las tecnologías donde se pretende tener a nivel nacional un acceso gratuito al Internet en todos los municipios. |
| FORTALEZAS | AMENAZAS |
| por ser el único colegio del municipio de fortul presenta un numero alto de estudiantes lo cual permite que los recursos sean destinado a la institución por parte del municipio. | los recursos destinados por el orden nacional para la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación no sean dirigidas como debe ser para las instituciones. |
| en el departamento de Arauca son pocas las instituciones que se encuentran focalizadas para la jornada única por tanto inicialmente ya se tienen destinados recursos para la ejecución de proyectos que permitirán la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. | los contratos de las secretarias de educación para las instituciones en la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación no sean ejecutados en las condiciones de calidad y tiempo para la institución. |
| se tiene un convenio con el SENA el cual permite realizar a los estudiantes de 10° y 11° un técnico en las tecnologías de la información y la comunicación. | el uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno externo de la institución puede ocasionar que al interior de la institución se presenten casos de ciberbullying, sexting. |
SEMEJANZAS Y/O DIFERENCIAS DE LOS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MICRO-ENTORNO
| "El entorno específico o micro entorno:" | |
|---|---|
| El Entorno Externo de las organizaciones | las instituciones educativas deben manejarse o verse como una organización la cual esta influenciada por muchos factores los cuales pueden intervenir negativa o positiva mente en la institución; estos factores son el factor económico, político, social, tecnológico y geográfico. |
| "Entornos de las Organizaciones" | la influencia que ejercen el ambiente externo a las instituciones publicas pueden tener repercusión en las gestiones institucionales como son la directiva, académica, administrativa y de convivencia. |
| Clientes. | los clientes de una institución educativa son los estudiantes y padres de familia, por este motivos la instituciones educativas deben enfocar sus gestiones a cumplir con las necesidades de sus clientes. |
| Proveedores | las instituciones educativas como prestan un servicio también tienen unos proveedores que le facilitan todos los insumos para el sostenimiento de la organización ( papelería, mobiliario, energía, Internet, alimentos, agua ) por este motivo se requiere que todos estos proveedores se encuentre al servicio de la institución prestando un servicio en tiempo y calidad optimo para el funcionamiento de la institución. |
| Competencia | si tenemos muy claro que la educación no debe ser un negocio también es claro que en todas partes hay competencia y el gobierno nos esta inculcando un modelo donde debemos competir con otras instituciones para cumplir unas metas y lograr unos objetivos en los INDICES SINTÉTICOS DE CALIDAD EDUCATIVA. |
| Mercado. | En este momento la educación se esta manejando como un mercado por tanto los colegios públicos cada día tiene menos recursos y el gobierno busca que los privados sean los que manejen el comportamiento del mercado. |
MACRO-ENTORNO
| "Entorno general o macro entorno" | |
|---|---|
| "Condiciones económicas " | las instituciones educativas cuentan con un entorno económico que influencia todas las actividades institucionales tanto administrativas, académicas, directivas y de convivencia. |
| "Condiciones políticas y legales" | la política genera una influencia tanto negativa como positiva para las instituciones educativas porque a partir de los programas que genera los gobiernos es que salen los recursos para las instituciones educativas en menor o mayor cantidad y a partir de estas políticas es que se dan las directivas para los proyectos educativos. |
| "Condiciones socioculturales." | Las condiciones socioculturales de una región no permiten conocer el nivel de educación, manejar las políticas educativas de la institución y observar con que tipo de estudiantes contamos ya que tristemente de acuerdo a el estrato que se maneje en una población podemos encontrar la capacidad de los estudiantes para asimilar la educación, los niveles de exigencia, los recursos con los que cuentan los estudiantes para su educación y a partir del conocimiento de la condiciones socioculturales y demográficas podemos enfocar nuestro PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. |
| Tecnología | La tecnología es una herramienta primordial para la educación en las instituciones y cada vez debemos apropiarnos de las tecnologías para facilitarnos nuestro trabajo. |
| Condiciones medio ambiental es o físicas . | la instituciones educativas están expuestas al entorno medioambiental que las rodea por este motivo se tiene un plan de gestión de riesgos adaptado para la institución con el fin de poder atenuar todos los riesgos que se puedan presentar. |
VÍDEOS RELACIONADOS
DOFA
LAS TIC
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ORGANIZACIONES
BIBLIOGRAFIA http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/viewArticle/268 http://es.slideshare.net/videoconferencias/utpl-habilidades-operativas-febrero-2013 http://librerouniversitario.blogspot.com.co/2013/09/libro-sistemas-de-informacion-gerencial.html http://comohagounblog.blogspot.com.co/ http://www.slideshare.net/AVEI/pasos-para-crear-un-blog-1205595 https://www.youtube.com/watch?v=NQ26mtSZn8c

No hay comentarios:
Publicar un comentario